1-1/2"金属泵技术规格
| 最大流量: | 340.7 | 升/每分钟 |
| 每次循环的排量: | 2.42 | 升 |
| 进气口 : | 1/2-14 N.P.T.F.-1 | |
| 流体进口: | Rp1-1/2(1-1/2-11 BSP) | |
| 流体出口: | Rp1-1/2(1-1/2-11 BSP) | |
| 最大工作压力: | 120(8.3) | psi(bar) |
| 悬浮固体颗粒最大直径: | 6.4 | 毫米 |
| 最大干吸高度: | 5.8 | 米 |
| 噪声级别: | PSI:70 | 循环/分钟:60 分贝(A):77.7 |
型号说明

1-1/2"金属泵尺寸

注:所有尺寸仅供参考,单位为毫米。
1/2"金属泵性能曲线


网站二维码
网站二维码