一、概 述
ISW、 ISWR、 ISWH、 ISWY、 ISWHY、 ISWD、 ISWRD、 ISWHD、 ISWYD、 ISWHYD型系列卧式离心泵系根据IS、IR型离心泵之性能参数,参照IS02858标准,采用国内优秀水力模型优化设计而成,是理想的新一代高效节能卧式泵产品。
二、特点
1. 结构紧凑,该系列泵为卧式结构,机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通卧式泵比,占地面积减少30%。如釆用IP54户外电机则无需泵房,可置于户外使用
2. 运行平稳、噪音低、组件同心度高.电机和泵直联,简化了中间结构,増加了运行的平稳性,叶轮具有极好的动静平衡,运行时无振动、低噪音,延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境!
3. 轴封采用优质机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨损、无泄漏、使用寿命长。
4. 采用先进水力模型,具有效率离,性能好等特点.
5. 结构独特.泵体下侧设有放水孔,进、出法兰设有取压孔,能确保泵的正常使用和维护。
6. 该系列卧式泵进口为水平方向,出口为垂直向上结构,便于管路布置。
三、用途
1.ISW型卧式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似清水的其它液体之用。适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、船用、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环及设备配套。使用介质温度不超过85℃。
2. ISWR型卧式热水循环泵适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合。使用温度不超过120℃。
3. ISWH型卧式化工离心泵适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等行业输送有腐蚀性的液体。使用温度-20~105℃。
4. ISWY型卧式防爆油泵适用于石油、轻纺、化工、机械等行业输送易燃、易爆液体,被输送介质温度不超过120℃。
5. ISWHY型卧式不锈钢防爆型化工离心泵,适用于输送易燃、易爆性化工液体。
6. ISWDN ISWRD. ISWHD. ISWYD. ISWHYD型卧式低转速离心泵,适应环境噪声要求较高的场合,尤其适用空调系统冷冻水、冷却水循环及末端增压。
四、工作条件
1. 泵系统最高工作压力为1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa(泵系统工作压力高于1.6MPa时,应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部件和联接部件采用铸钢)。
2. 输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体(输送介质带有细小颗粒时,应在订货时另行提出,以便装配耐磨式机械密封)。
3. 周围环境温度不超过40°C,海拔高度不超过1000m,相对湿度不超过95%。
五、型号意义
六、结构说明
结构见图。该机组由泵、电机和底座三部分组成。泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等零部件组成。泵为单级单吸卧式离心式,泵体和泵盖两部份是从叶轮背面处剖分的,即为后开门结构形式。大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,以平衡作用在转子上的轴向力。泵进口为轴向水平吸入,出口为垂直向上布置。泵和电机同轴,电机轴伸端采用双角接触球轴承结构可部分平衡泵的残余轴向力。泵与电机直联,安装时无需校正,具有共同底座,并用JG型隔振器进行隔振。
七、型谱图
八、性能参数(一)
序号 | 型号 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 允许汽蚀余量 | |
(m3/h) | (l/s) | (m) | (%) | (r/min) | (kW) | (m) | ||
1 | ISW15-80 | 1.1 | 0.3 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
2 | ISW20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 25 34 35 | 2800 | 2800 | 2.3 |
3 | ISW20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
4 | ISW25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
5 | ISW25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
6 | ISW25-125A | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 27 35 34 | 2800 | 0.55 | 2.3 |
7 | ISW25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
8 | ISW25-160A | 2.6 3.7 4.9 | 0.72 1.03 1.36 | 29 28 26 | 22 31 32 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
9 | ISW32-125 | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.8 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
10 | ISW32-125A | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 38 42 40 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
11 | ISW40-100 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 13.2 12.5 11.5 | 46 54 53 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
12 | ISW40-125 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 21.5 20 18.5 | 40 46 44 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
13 | ISW40-125A | 3.2 5.6 6.4 | 0.89 | 18 16 14.5 | 40 45 42 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
14 | ISW40-160 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 | 34 32 30 | 34 40 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
15 | ISW40-160A | 3.5 5.9 7.0 | 0.97 1.64 1.94 | 29 28 26.5 | 33 39 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
16 | ISW40-160B | 3.2 5.2 6.5 | 0.89 1.53 1.8 | 25.5 24 23 | 34 38 37 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
17 | ISW40-200 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 52 50 48 | 25 33 32 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
18 | ISW40-200A | 3.5 5.9 7.0 | 0.97 1.64 1.94 | 45.5 44 42 | 26 31 32 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
19 | ISW40-200B | 3.2 5.5 6.5 | 0.89 1.53 1.80 | 39 38 36.5 | 25 31 32 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
20 | ISW40-250 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 82 80 74 | 23 28 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
21 | ISW40-250A | 3.5 5.9 7.0 | 0.97 1.64 1.94 | 72 70 67 | 24 28 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
22 | ISW40-250B | 3.2 5.5 6.5 | 0.89 1.53 1.80 | 62 60 57 | 23 27 27 | 2900 | 4..0 | 2.3 |
23 | ISW40-100(|) | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 13.6 12.5 11.5 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
24 | ISW40-100(|)A | 6.5 11.2 13.0 | 1.8 3.11 3.61 | 11.5 10 9 | 50 60 58 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25 | ISW40-125(|) | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 21.5 20 18.5 | 48 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
26 | ISW40-125(|)A | 6.5 11.2 13.0 | 1.8 3.11 3.61 | 18.5 17.2 15.5 | 45 56 56 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
27 | ISW40-160(|) | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 33.5 32 30.5 | 45 52 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
28 | ISW40-160(|)A | 7.0 11.7 14.0 | 1.94 3.25 3.89 | 29.5 28 26.5 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
29 | ISW40-160(|)B | 6.5 10.5 13.0 | 1.8 2.92 3.61 | 23.5 22.5 21.0 | 41 50 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
30 | ISW40-200(|) | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 52 50 48 | 36 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
31 | ISW40-200(|)A | 7.0 11.4 14..0 | 1.94 3.25 3.89 | 45.5 44.5 42.5 | 35 45 46 | 2900 | 4.0 | 2.30 |
序号 | 型号 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 允许汽蚀余量 | |
(m3/h) | (l/s) | (m) | (%) | (r/min) | (kW) | (m) | ||
32 | ISW40-200( |)B | 6.5 10.5 13.0 | 1.8 2.92 3.61 | 36.5 3533.5 | 33 44 43 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
33 | ISW40-250(|) | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 82 80 78.5 | 25.5 38 41 | 2900 | 11.0 | 2.3 |
34 | ISW40-250(|)A | 7.0 11.7 14.0 | 1.94 3.25 3.89 | 71.5 70 68.5 | 27 38 40 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
35 | ISW40-250(|)B | 6.5 10.8 13.0 | 1.8 3.0 3.61 | 62 60 58 | 26 37 36 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
36 | ISW40-250(|)C | 6 10 12 | 1.66 2.77 3.33 | 53.3 52 51 | 36 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
37 | ISW50-100 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 13.6 12.5 11.5 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
38 | ISW50-100A | 6.5 11.2 13.0 | 1.8 3.11 3.61 | 11.5 | 50 60 58 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
39 | ISW50-125 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 21.5 20 18.5 | 48 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40 | ISW50-125A | 6.5 11.2 13.0 | 1.8 3.11 3.61 | 18.5 17.2 15.5 | 45 56 56 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
41 | ISW50-160 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 33.5 32 30.5 | 45 52 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
42 | ISW50-160A | 7.0 11.7 14.0 | 1.94 3.25 3.89 | 29.5 28 26.5 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
43 | ISW50-160B | 6.5 10.5 13.0 | 1.8 2.92 3.61 | 23.5 22.5 21.0 | 42 50 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
44 | ISW50-200 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 52 50 48 | 36 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
45 | ISW50-200A | 7.0 11.7 14.0 | 1.94 3.25 3.89 | 45.5 44.5 42.5 | 35 45 46 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
46 | ISW50-200B | 6.5 10.5 13.0 | 1.8 2.92 3.61 | 36.5 35 33.5 | 33 44 43 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
47 | ISW50-250 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 82 80 78.5 | 28.5 38 41 | 2900 | 11.0 | 2.3 |
48 | ISW50-250 | 7.0 11.7 14.0 | 1.94 3.25 3.89 | 71.5 70 68.5 | 27 38 40 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
49 | ISW50-250B | 6.5 10.8 13.0 | 1.8 3.0 3.61 | 62 60 58 | 26 37 36 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50 | ISW50-250C | 6 10 12 | 1.66 2.77 3.33 | 53.3 52 51 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
51 | ISW50-100(|) | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 14.0 12.5 11.0 | 65 69 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
52 | ISW50-100(|)A | 13.5 22.4 27.0 | 3.75 6.22 7.5 | 12 10 8.5 | 60 67 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
53 | ISW50-125(|) | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21.8 20 18.5 | 60 68 67 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
54 | ISW50-125(|)A | 13.5 22.4 27.0 | 3.75 6.22 7.5 | 18 16 14 | 60 66 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
55 | ISW50-160(|) | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 35 32 30 | 52 63 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
56 | ISW50-160(|)A | 14.0 23.4 28 | 3.89 6.5 7.78 | 30 28 26 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
57 | ISW50-160(|)B | 13.0 21.6 26 | 3.6 6.0 7.2 | 26 24 22 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
58 | ISW50-200(|) | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 53 50 47 | 48 58 59 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
59 | ISW50-200(|)A | 14.0 23.4 28 | 3.89 6.5 7.78 | 45.5 44 42 | 48 57 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
60 | ISW50-200(|)B | 13.0 21.6 26 | 3.6 6.0 7.2 | 39 37 35 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
61 | ISW50-250(|) | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 82 80 78 | 36 52 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
62 | ISW50-250(|)A | 1400 23.4 28 | 3.89 6.5 7.78 | 72 70 68 | 38 50 52 | 2900 | 11.0 | 2.5 |
性能参数(二)
序号 | 型号 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 允许汽蚀余量 | |
(m3/h) | (l/s) | (m) | (%) | (r/min) | (kW) | (m) | ||
63 | ISW50-250( |)B | 13.0 21.6 26 | 3.6 6.0 7.2 | 63 60 58 | 40 49 50 | 2900 | 11.0 | 2.5 |
64 | ISW50-315(|) | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 127 125 123 | 28 40 44 | 2900 | 30 | 2.5 |
65 | ISW50-315(|)A | 14.0 23.4 28 | 3.89 6.5 7.72 | 113 110 108 | 30 40 44 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
66 | ISW50-315(|)B | 13.0 21.6 26 | 3.6 6.0 7.2 | 95 93 90 | 26 38 40 | 2900 | 15 | 2.5 |
67 | ISW50-315(|)C | 12.4 20.6 24.7 | 3.44 5.72 6.86 | 86.3 85 83.6 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
68 | ISW65-100 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 14.0 12.5 11.0 | 65 69 69 | 2900 | 15 | 2.5 |
69 | ISW65-100A | 13.5 22.4 27.0 | 3.75 6.22 7.5 | 12 10 8.5 | 60 67 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
70 | ISW65-125 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21.8 20 18.5 | 60 68 67 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
71 | ISW65-125A | 13.5 22.4 27 | 3.75 6.22 7.5 | 18 16 14 | 60 66 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
72 | ISW65-160 | 15 14 20 | 4.17 6.94 8.33 | 35 32 30 | 52 63 65 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
73 | ISW65-160A | 14.0 23.4 28 | 3.89 6.5 7.78 | 30 28 29 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
74 | ISW65-160B | 13.0 21.6 26 | 3.6 6.0 7.2 | 26 24 22 | 58 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
75 | ISW50-200 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 53 50 47 | 48 58 59 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
76 | ISW65-200A | 14.0 23.4 28 | 3.89 6.5 7.78 | 45.5 44 42 | 48 57 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
77 | ISW65-200B | 13.0 21.6 26 | 3.6 6.0 7.2 | 39 37 35 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
78 | ISW65-250 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 82 80 78 | 36 52 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
79 | ISW65-250A | 14 23.4 28 | 3.89 6.5 7.78 | 72 70 68 | 38 50 52 | 2900 | 11.0 | 2.5 |
80 | ISW65-250B | 13.0 21.6 26 | 3.6 6.0 7.2 | 63 60 58 | 40 49 50 | 2900 | 11.0 | 2.5 |
81 | ISW65-315 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 127 125 123 | 28 40 44 | 2900 | 30 | 2.5 |
82 | ISW65-315A | 14.0 23.4 28 | 3.89 6.5 7.78 | 113 110 108 | 30 40 44 | 2900 | 22 | 2.5 |
83 | ISW65-315B | 13.0 21.6 26 | 3.6 6.0 7.2 | 95 93 90 | 26 38 40 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
84 | ISW65-315C | 12.4 20.6 24.7 | 3.44 5.77 6.86 | 86.3 85 83.6 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
85 | ISW65-100(|) | 30 50 60 | 8.3 13.9 16.7 | 14.0 12.5 10.5 | 65 73 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
86 | ISW65-100(|)A | 27 44.8 54 | 7.5 12.4 15 | 11.5 10 8.5 | 64 72 70 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
87 | ISW65-125(|) | 30 50 60 | 8.3 13.9 16.7 | 22.5 20 18 | 62 73 72 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
88 | ISW65-125(|)A | 27 44.8 54 | 7.5 12.4 15 | 18 16 14 | 60 72 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
89 | ISW65-160(|) | 30 50 60 | 8.3 13.9 16.7 | 36 32 29 | 63 72 72 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
90 | ISW65-(|)A | 28 46.8 56 | 7.78 13.0 15.6 | 32 28 26 | 62 70 72 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
91 | ISW565-160(|)B | 26 43.2 52 | 7.5 12.0 14.4 | 27 24 22 | 60 70 71 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
92 | ISW65-200(|) | 30 50 60 | 8.3 13.9 16.7 | 53 50 47 | 54 68 70 | 2900 | 15.0 | 3.0 |
93 | ISW65-200(|)A | 28 46.8 56 | 7.78 13.0 15.6 | 46 44 42 | 53 68 70 | 2900 | 11.0 | 3.0 |
序号 | 型号 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 允许汽蚀余量 | |
(m3/h) | (l/s) | (m) | (%) | (r/min) | (kW) | (m) | ||
94 | ISW65-200(|)B | 26 43 52 | 7.2 11.9 14.4 | 40 37 34 | 52 66 68 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
95 | ISW65-250(|) | 30 50 60 | 8.3 13.9 16.7 | 84 80 75 | 51 62 63 | 2900 | 22.0 | 3.0 |
96 | ISW65-250(|)A | 28 46.8 56 | 7.78 13..0 15.6 | 73 70 65 | 50 61 61 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
97 | ISW65-250(|)B | 26 43 52 | 7.2 11.9 14.4 | 63 60 56 | 50 60 60 | 2900 | 15.0 | 3.0 |
98 | ISW65-315(|) | 30 50 60 | 8.3 13.9 16.7 | 128 125 123 | 41 54 57 | 2900 | 37.0 | 3.0 |
99 | ISW65-315(|)|A | 27.5 45.8 55 | 7.64 12.7 15.3 | 107.5 105 103 | 40 53 54 | 2900 | 30.0 | 3.0 |
100 | ISW65-315(|)B | 26 43 52 | 7.2 11.9 14.4 | 96.5 93 91 | 41 53 53 | 2900 | 30.0 | 3.0 |
101 | ISW65-315(|)C | 24.7 41.3 49.5 | 6.86 11.5 3.8 | 87 85 83.6 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
102 | ISW80-100 | 30 50 60 | 8.3 13.9 16.7 | 14 12.5 10.5 | 65 73 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
103 | ISW80-100A | 27 44.8 54 | 7.5 12.4 15 | 11.5 10 8.5 | 64 72 70 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
104 | ISW80-125 | 30 50 60 | 8.3 13.9 16.7 | 22.5 20 18 | 62 73 72 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
105 | ISW80-125A | 27 44.8 54 | 7.5 12.4 15 | 18 16 14 | 60 72 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
106 | ISW80-160 | 30 50 60 | 8.3 13.9 16.7 | 36 32 29 | 63 72 72 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
107 | ISW80-160A | 28 46.8 56 | 7.78 13.0 15.6 | 32 28 26 | 62 70 72 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
108 | ISW80-160B | 26 43.2 52 | 7.2 12.0 14.4 | 27 24 22 | 60 70 71 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
109 | ISW80-200 | 30 50 60 | 8.3 13.9 16.7 | 53 50 47 | 54 68 70 | 2900 | 15.0 | 3.0 |
110 | ISW80-200A | 28 46.8 56 | 7.78 13.0 15.6 | 46 44 42 | 53 68 70 | 2900 | 11.0 | 3.0 |
111 | ISW80-200B | 15 43 52 | 7.2 11.9 14.4 | 40 37 34 | 52 66 68 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
112 | ISW80-250 | 30 50 60 | 8.3 13.9 16.7 | 84 80 75 | 51 62 63 | 2900 | 22.0 | 3.0 |
113 | ISW80-250A | 28 46.8 56 | 7.78 13.0 15.6 | 73 70 65 | 50 61 61 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
114 | ISW80-250B | 26 43 52 | 7.2 11.9 14.4 | 63 60 56 | 50 60 60 | 2900 | 15.0 | 3.0 |
115 | ISW80-315 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 128 125 123 | 41 54 57 | 2900 | 37.0 | 3.0 |
116 | ISW80-315A | 27.5 45.8 55 | 7.64 12.7 15.3 | 107.5 105 103 | 40 53 54 | 2900 | 30.0 | 3.0 |
117 | ISW80-315B | 26 43 52 | 7.2 11.9 14.4 | 96.5 93 91 | 41 53 53 | 2900 | 30.0 | 3.0 |
118 | ISW80-315C | 24.7 41.3 49.5 | 6.86 11.5 3.8 | 87 85 83.6 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
119 | ISW80-350 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 165 150 137 | 49 55 57 | 2900 | 55 | 3.0 |
120 | ISW80-350A | 32.5 46.8 60.5 | 9.0 13.0 16.8 | 155 142 135 | 48 53 50 | 2900 | 45 | 3.0 |
121 | ISW80-350C | 24 40 48 | 8.6 12.4 16.1 | 140 135 125 | 47 52 55 | 2900 | 37 | 3.0 |
122 | ISW80-350C | 24 40 48 | 6.66 11.1 14.4 | 99.8 96 93.5 | 46 | 2900 | 30 | 3.0 |
123 | ISW80-100(|) | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 14 12.5 11 | 65 76 75 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
124 | ISW80-100(|)A | 54 89 108 | 15 24.7 30 | 11 10 7.9 | 63 75 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
性能参数(三)
序号 | 型号 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 允许汽蚀余量 | |
(m3/h) | (l/s) | (m) | (%) | (r/min) | (kW) | (m) | ||
125 | ISW80-125(|) | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 24 20 16.5 | 66 76 75 | 2900 | 11.0 | 4.5 |
126 | ISW80-125(|)A | 54 89 108 | 15 24.7 30 | 19 16 13 | 63 75 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
127 | ISW80-160(|) | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 36 32 28 | 70 78 75 | 2900 | 15.0 | 4.5 |
128 | ISW80-160(|)A | 56 93.5 112 | 15.5 26 31.1 | 31 28 24 | 68 76 73 | 2900 | 11.0 | 4.5 |
129 | ISW80-160(|)B | 52 86.4 104 | 14.4 24 28.9 | 26.5 24 20.5 | 67 75 74 | 2900 | 11.0 | 4.5 |
130 | ISW80-200(|) | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 54 50 47 | 64 74 75 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
131 | ISW80-200(|)A | 56 93.5 112 | 15.5 26 31.1 | 47 44 41 | 65 73 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
132 | ISW80-200(|)B | 52 86.4 104 | 14.4 24 28.9 | 41 37 35 | 62 72 72 | 2900 | 15.0 | 4.0 |
133 | ISW80-250(|) | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 87 80 74.5 | 61 72 73 | 2900 | 37.0 | 4.0 |
134 | ISW80-250(|)A | 56 93.5 112 | 15.5 26 31.1 | 75 70 65 | 60 71 72 | 2900 | 30.0 | 4.0 |
135 | ISW80-250(|)B | 52 86.4 104 | 14.4 24 28.9 | 65 60 56 | 60 70 72 | 2900 | 30.0 | 4.0 |
136 | ISW80-315(|) | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 133 125 118 | 55 66 67 | 2900 | 75.0 | 4.0 |
137 | ISW80-315(|)A | 57.3 95.5 114.6 | 15.9 26.5 31.8 | 121 114 107 | 54 66 6 | 2900 | 55.0 | 4.0 |
138 | ISW80-315(|)B | 54.5 90.8 109 | 15.1 25.2 30.2 | 109.5 103 97.2 | 52 65 65 | 2900 | 45.0 | 4.0 |
139 | ISW80-315(|)C | 49.5 82.5 99 | 13.7 22.9 27.5 | 90 85 80 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
140 | ISW100-100 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 14 12.5 11 | 65 76 75 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
141 | ISW100-100A | 54 89 108 | 15 24.7 30 | 11 10 8.9 | 63 75 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
142 | ISW100-125 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 24 20 16.5 | 66 76 75 | 2900 | 11.0 | 4.5 |
143 | ISW100-125A | 54 89 108 | 15 24.7 30 | 19 16 13 | 56.3 75 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
144 | ISW100-160 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.8 | 26 32 28 | 70 78 75 | 2900 | 15.0 | 4.5 |
145 | ISW100-160A | 56 93.5 112 | 15.5 26 31.1 | 31 28 24 | 68 76 73 | 2900 | 11.0 | 4.5 |
146 | ISW100-160B | 52 86.4 104 | 14.4 24 28.9 | 26.5 24 20.5 | 67 75 74 | 2900 | 11.0 | 4.0 |
147 | ISW100-200 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 54 50 47 | 64 74 75 | 2900 | 22.0 | 4.0 |
148 | ISW100-200A | 56 93.5 112 | 15.5 26 31.1 | 47 44 41 | 65 73 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
149 | ISW100-200B | 52 86.4 104 | 14.4 24 28.9 | 41 37 35 | 62 72 72 | 2900 | 15 | 4.0 |
150 | ISW100-250 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 87 80 74.5 | 61 72 73 | 2900 | 37 | 4.0 |
151 | ISW100-250A | 56 93.5 112 | 15.5 26 31.1 | 75 70 65 | 60 71 72 | 2900 | 30 | 4.0 |
152 | ISW100-250B | 52 86.4 104 | 14.4 24 28.9 | 65 60 56 | 60 70 72 | 2900 | 30 | 4.0 |
153 | ISW100-315 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 133 125 118 | 55 66 67 | 2900 | 75 | 4.0 |
154 | ISW100-315A | 57.3 95.5 114.6 | 15.9 26.5 31.8 | 121 114 107 | 54 66 67 | 2900 | 55 | 4.0 |
155 | ISW100-315B | 54.5 90.8 109 | 15.1 25.2 30.2 | 109.5 103 97.2 | 52 65 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
序号 | 型号 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 允许汽蚀余量 | |
(m3/h) | (l/s) | (m) | (%) | (r/min) | (kW) | (m) | ||
156 | ISW100-315C | 49.5 82.5 99 | 13.7 22.9 27.5 | 90 85 80 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
157 | ISW100-350 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 165 150 137 | 57 63 65 | 2900 | 90 | 4.0 |
158 | ISW100-350A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26 33.9 | 155 142 135 | 58 62 64 | 2900 | 75 | 4.0 |
159 | ISW100-350B | 61 87..0 113 | 69.0 24.2 31.4 | 140 135 125 | 57 61 63 | 2900 | 75 | 4.0 |
160 | ISW100-350C | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 100 96 93.5 | 55 | 2900 | 55 | 4.0 |
161 | ISW100-100(|) | 100 160 200 | 27.8 44.4 55.5 | 13 12.5 11 | 71 82 81 | 2900 | 11.0 | 4.0 |
162 | ISW100-125(|) | 100 160 200 | 27.2 44.4 55.5 | 22.5 20 17 | 70 80 80 | 2900 | 15.0 | 4.0 |
163 | ISW100-1254(|)A | 88 143 176 | 24.4 39.7 48.9 | 18 18 13.6 | 77 | 2900 | 15.0 | 4.0 |
164 | ISW100-160(|) | 100 160 200 | 27.8 44.4 55.5 | 35 32 28 | 66 78 76 | 2900 | 22 | 4.0 |
165 | ISW100-160(|)A | 93.5 150 187 | 26 41.7 51.9 | 31 28 24.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
166 | ISW100-200(|) | 100 160 200 | 27.8 44.4 55.5 | 54 50 46 | 65 77 75 | 2900 | 37 | 4.0 |
