1/2“非金属泵技术规格
| 最大流量: | 49.2 | 升/每分钟 |
| 每次循环的排量: | 0.15 | 升 |
| 进气口 : | 1/4-18 N.P.T.F.-1 | |
| 流体进口: | 1/2-14 N.P.T.F.-1 | |
| 流体出口: | 1/2-14 N.P.T.F.-1 | |
| 最大工作压力: | 100(6.9) | psi(bar) |
| 悬浮固体颗粒最大直径: | 2.4 | 毫米 |
| 最大干吸高度: | 3 | 米 |
| 噪声级别: | PSI:70 | 循环/分钟:60 分贝(A):71.1 |
型号说明

1/2“非金属泵尺寸

注:所有尺寸仅供参考,单位为毫米。
1/2“非金属泵性能曲线


网站二维码
网站二维码